

Cable FEP/ Fluorinated Ethylene Propylen
- De acuerdo con la norma UL758
- Aislamiento FEP
- Aprobado por UL ISO
- Lugar de origen: Henan, China
- En stock
- Número de núcleos:1
- Código del HS: 8544492900
- Embalaje: 100 metros
- MOQ: 3050 metros
- 300V 600V
5
El cable FEP es un tipo de alambre que está aislado o recubierto con material de etileno propileno fluorado (FEP). FEP es un fluoropolímero con excelentes características eléctricas. Es resistente a los productos químicos y puede soportar una variedad de temperaturas. El cable aislado FEP está hecho de manera similar al PVC, lo que significa que FEP se puede usar para distancias más largas de cableado. El cable de conexión Fep está disponible en tipos conductores de cobre plateado más o menos puro, cobre niquelado, cobre desnudo y cobre estañado.
El cable de termopar FEP es un tipo de cable de alta temperatura. que se usa comúnmente en lugares de alta temperatura como acerías, plantas de vidrio y calderas. Además, el cable FEP se puede utilizar en algunos entornos industriales de alta temperatura donde se necesitan cables eléctricos resistentes a la abrasión y la humedad. El cable FEP proporciona a estos lugares de alta temperatura un trabajo de transmisión de corriente más estable.
Especificación de alambre FEP
Temperaturas nominales: -80 °C a 200 °C
Resistencia al fuego: Excelente
Resistencia química: Excelente
Resistencia a los rayos UV: Excelente
Durabilidad: buena
Flexibilidad: justa
Hoja de datos de FEP
| Director | Aislamiento | Resistencia Máx. del conductor DC 20ºC Ω/km | Embalaje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | N.º de construcción del conductor/diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro de salida (mm) | m/coil | |
| 36 | 7/0.05 | 0.15 | 0.085 | 0.32 | 1900 | 305 |
| 34 | 7/0.064 | 0.19 | 0.075 | 0.34 | 900 | 305 |
| 34 | 19/0.04 | 0.2 | 0.07 | 0.34 | 900 | |
| 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.065 | 0.38 | 588.85 | 305 |
| 32 | 19/0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.38 | 588.85 | |
| 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 381 | 305 |
| 30 | 19/0.06 | 0.3 | 0.12 | 0.5 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.62 | 239 | 305 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.16 | 0.72 | 150 | 305 |
| 24 | 7/0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.92 | 94.2 | 305 |
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.2 | 1.16 | 59.4 | 610 |
| 20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.2 | 1.36 | 36.7 | 610 |
| 18 | 19/0.235 | 1.18 | 0.2 | 1.58 | 23.2 | 610 |
| 16 | 19/0.3 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 14.2 | 610 |




