

Cable PFA para alta temperatura
- De acuerdo con la norma UL758
- Aislamiento FEP
- Aprobado por UL ISO
- Lugar de origen: Henan, China
- En stock
- Número de núcleos: 1, 2, 3
- Código del HS: 8544492900
- Embalaje: 100 metros
- MOQ: 3050 metros
- 300 V/600 V
5
El nombre completo del cable PFA es alambre de perfluoroalcoxi, que se refiere a un tipo de cable eléctrico recubierto o aislado con perfluoroalcoxi en alambres de cobre estañado o cobre plateado. El material PFA tiene una alta rigidez dieléctrica y una constante dieléctrica baja, lo que evita fugas eléctricas. El cable de termopar aislado PFA tiene una excelente flexibilidad, instalación y operación flexibles, y se puede usar en cableado de espacios estrechos. El cable PFA pertenece a un tipo de cable de alta temperatura, y la clasificación de temperatura de aislamiento de PFA es de 250 °C, lo que puede soportar altas temperaturas y mantener la estabilidad eléctrica. El cable de termopar aislado PFA tiene una excelente flexibilidad, instalación y operación flexibles, y se puede usar para cablear en espacios estrechos. El cable eléctrico PFA se puede utilizar en aplicaciones aeroespaciales y de telecomunicaciones donde la confiabilidad eléctrica y la integridad del aislamiento son críticas.
Especificación de cable PFA
- Temperaturas nominales: -60 °C a 250 °C
- Resistencia al fuego: Excelente
- Resistencia química: Excelente
- Resistencia a los rayos UV: Excelente
- Durabilidad: buena
- Flexibilidad: justa
Ficha técnica del cable PFA
| Director | Aislamiento | Resistencia Máx. del conductor DC 20ºC Ω/km | Embalaje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | N.º de construcción del conductor/diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro de salida (mm) | m/coil | |
| 36 | 7/0.05 | 0.15 | 0.085 | 0.32 | 1900 | 305 |
| 34 | 7/0.064 | 0.19 | 0.075 | 0.34 | 900 | 305 |
| 34 | 19/0.04 | 0.2 | 0.07 | 0.34 | 900 | |
| 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.065 | 0.38 | 588.85 | 305 |
| 32 | 19/0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.38 | 588.85 | |
| 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 381 | 305 |
| 30 | 19/0.06 | 0.3 | 0.12 | 0.5 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.62 | 239 | 305 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.16 | 0.72 | 150 | 305 |
| 24 | 7/0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.92 | 94.2 | 305 |
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.2 | 1.16 | 59.4 | 610 |
| 20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.2 | 1.36 | 36.7 | 610 |
| 18 | 19/0.235 | 1.18 | 0.2 | 1.58 | 23.2 | 610 |
| 16 | 19/0.3 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 14.2 | 610 |




