

Cable de conexión de PTFE
- De acuerdo con la norma UL758
- Aislamiento FEP
- Aprobado por UL
- Lugar de origen: Henan, China
- En stock
- Número de núcleos: 1
- Código del HS: 8544492900
- Embalaje: 100 metros
- MOQ: 3050 metros
- 300 V/600 V
0.09~ 2.0 $ / Contador
5
El cable PTFE pertenece a un tipo de cable de alta temperatura, el conductor es de cobre plateado o cobre niquelado. PTFE se refiere a la capa exterior del conductor que está cubierta con una capa de material politetrafluoroetileno (PTFE) como aislamiento para proteger el cable tefzel. El rango de conductores para cable aislado de PTFE es de 32 AWG a 10 AWG. El aislamiento del cable de PTFE es PTFE extruido o PTFE envuelto en cinta. 13 milésimas de pulgada en promedio, 12 milésimas de pulgada como mínimo en cualquier punto.
Especificación de cable de PTFE
Temperaturas nominales: -60 °C a 260 °C
Resistencia al fuego: Excelente
Resistencia química: Excelente
Resistencia a los rayos UV: Excelente
Durabilidad: buena
Flexibilidad: justa
Hoja de datos de PTFE
| Director | Aislamiento | Resistencia Máx. del conductor DC 20ºC Ω/km | Embalaje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | N.º de construcción del conductor/diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro de salida (mm) | m/coil | |
| 36 | 7/0.05 | 0.15 | 0.085 | 0.32 | 1900 | 305 |
| 34 | 7/0.064 | 0.19 | 0.075 | 0.34 | 900 | 305 |
| 34 | 19/0.04 | 0.2 | 0.07 | 0.34 | 900 | |
| 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.065 | 0.38 | 588.85 | 305 |
| 32 | 19/0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.38 | 588.85 | |
| 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 381 | 305 |
| 30 | 19/0.06 | 0.3 | 0.12 | 0.5 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.62 | 239 | 305 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.16 | 0.72 | 150 | 305 |
| 24 | 7/0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.92 | 94.2 | 305 |
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.2 | 1.16 | 59.4 | 610 |
| 20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.2 | 1.36 | 36.7 | 610 |
| 18 | 19/0.235 | 1.18 | 0.2 | 1.58 | 23.2 | 610 |
| 16 | 19/0.3 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 14.2 | 610 |
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y vea cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.




