

Cable Teck 90 blindado multiconductor
- De acuerdo con CSA
- Aprobado por ISO,CE, SGS
- Lugar de origen: Henan, China
- MOQ:500 metros
- Código del HS: 8544492100
2~80 $ / Contador
5
Los cables Teck Canada se fabrican de acuerdo con las normas IPCEA y cuentan con la certificación CSA (Asociación Canadiense de Estándares) para garantizar la confiabilidad y la seguridad en condiciones adversas en una amplia gama de entornos industriales, incluidas plantas de tratamiento químico y refinerías de petróleo.
Principales Características
1. Voltaje de hasta 5000 V para mantenerse seguro para aplicaciones de alto voltaje.
2. Conductores de cobre o aluminio. Los tamaños van desde 14 AWG hasta 2000 kcmil para cumplir con diferentes requisitos de transporte de corriente.
3. Temperaturas de funcionamiento, normalmente entre -40 °C y 90 °C. Los cables Teck están adaptados a condiciones extremas de temperatura.
Construcción:
- Conductor: hilos de cobre desnudo trenzados recocidos, clase B.
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
- Conductor de unión: hilos de cobre desnudo recocidos, clase B.
- Chaqueta interior: Cloruro de polivinilo (PVC) ignífugo y resistente a la humedad
- Armadura: Armadura de enclavamiento de aluminio (AIA)
- Chaqueta exterior: Cloruro de polivinilo (PVC) resistente a bajas temperaturas, a la humedad y a la luz solar, negro
- Código de colores:
•Los cables de 2 conductores están codificados por colores en blanco y negro
•Los cables de 3 conductores están codificados por colores negro, rojo y azul
•Los cables de 4 conductores están codificados por colores negro, rojo, azul y blanco
Tabla de tamaños de cables Teck
| Conductor de fase | Conductor de unión | Conductores de fase, números de un solo hilo | Aislamiento Espesor | Grosor de la chaqueta | Diámetro aprox. blindado | Espesor nominal de la cubierta exterior | Diámetro exterior aprox. del cable | |
| Núcleo | AWG o Kcmil | AWG o Kcmil | Nos. | mm | mm | mm | mm | mm |
| 3 | 14 | 14 | 7 | 0.76 | 1.14 | 14.7 | 1.00 | 17.0 |
| 3 | 12 | 14 | 7 | 0.76 | 1.14 | 15.7 | 1.00 | 18.0 |
| 3 | 10 | 12 | 7 | 0.76 | 1.14 | 17.0 | 1.00 | 19.0 |
| 3 | 8 | 10 | 7 | 1.14 | 1.52 | 20.4 | 1.00 | 22.0 |
| 3 | 6 | 8 | 7 | 1.14 | 1.52 | 22.3 | 1.00 | 24.0 |
| 3 | 4 | 8 | 7 | 1.14 | 1.52 | 24.8 | 1.00 | 27.0 |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 1.14 | 2.03 | 27.1 | 1.00 | 29.0 |
| 3 | 2 | 6 | 7 | 1.14 | 2.03 | 28.8 | 1.00 | 31.0 |
| 3 | 1 | 6 | 19 | 1.40 | 2.03 | 31.6 | 1.00 | 34.0 |
| 3 | 1/0 | 6 | 19 | 1.40 | 2.03 | 33.6 | 1.00 | 36.0 |
| 3 | 2/0 | 6 | 19 | 1.40 | 2.03 | 35.8 | 1.00 | 38.0 |
| 3 | 3/0 | 4 | 19 | 1.40 | 2.03 | 38.4 | 1.20 | 41.0 |
| 3 | 4/0 | 4 | 19 | 1.40 | 2.03 | 41.3 | 1.20 | 44.0 |
| 3 | 250 | 4 | 37 | 1.65 | 2.03 | 44.8 | 1.20 | 47.0 |
| 3 | 300 | 4 | 37 | 1.65 | 2.79 | 49.1 | 1.20 | 51.0 |
| 3 | 350 | 3 | 37 | 1.65 | 2.79 | 51.6 | 1.20 | 54.0 |
| 3 | 400 | 3 | 37 | 1.65 | 2.79 | 54.0 | 1.20 | 56.0 |
| 3 | 450 | 3 | 37 | 1.65 | 2.79 | 56.2 | 1.20 | 59.0 |
| 3 | 500 | 3 | 37 | 1.65 | 2.79 | 58.2 | 1.50 | 61.0 |
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y vea cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.





