

Cable concéntrico Significado
- De acuerdo con la norma IEC y GB
- PVC Cable
- Aprobado por ISO, CCC, CE
- Lugar de origen: Henan, China
- Número de núcleos: 1 o 2
- Código del HS: 8544492100
- Embalaje: Tambores
- MOQ: 2000 metros
- Baja Tensión
0.2~ 2.4 $ / Contador
5
El cable concéntrico se utiliza para cablear sistemas de baja tensión y es un cable de baja tensión que consta de varias capas de conductores. El cable neutro concéntrico está estructurado de adentro hacia afuera como conductor interno, aislamiento, conductor neutro, aislamiento, capa semiconductora, blindaje metálico y cubierta exterior. La estructura especial del cable eléctrico concéntrico mejora la capacidad de transporte de corriente del cable y reduce la interferencia electromagnética. Los cables concéntricos se utilizan comúnmente para la distribución y transmisión de electricidad para redes urbanas, líneas aéreas y fuentes de energía renovables. Y hay varios tamaños de cable concéntrico para su elección.
Especificación de cable concéntrico.
- Conductor: Cobre recocido simple Clase 1 o Clase 2
- Aislamiento: LDPE
- Funda: PVC
- Color de la funda: rojo, amarillo, azul, verde, negro
- Voltaje relacionado: 600/1000V
- Rango de temperatura: máx. 90 °C, mín. -15 °C
Hoja de datos del cable concéntrico
| ESPECIFICACIONES mm2 | Estructura del conductor | Aislamiento Material | Aislamiento Espesor (milímetros) | Diámetro total aproximado (milímetros) | Peso aproximado (kg/km) | |
| Fase (Al compactado) | Neutral (aleación) | |||||
| No./mm | No./mm | |||||
| 1*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | XLPE (HDPE) | 1.2 | 12.5 | 110.1 |
| 1*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1.2 | 14.9 | 163.9 | |
| 1*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1.4 | 17.5 | 229.0 | |
| 1*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1.4 | 20.1 | 300.0 | |
| 1*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1.4 | 23.6 | 423.2 | |
| 1*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1.6 | 27.6 | 585.4 | |
| 2*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1.2 | 14.2 | 175.8 | |
| 2*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1.2 | 16.7 | 258.4 | |
| 2*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1.4 | 19.7 | 361.2 | |
| 2*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1.4 | 22.5 | 472.1 | |
| 2*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1.4 | 26.1 | 658.3 | |
| 2*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1.6 | 30.5 | 908.2 | |
| 3*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1.2 | 16.3 | 241.5 | |
| 3*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1.2 | 19.1 | 353.6 | |
| 3*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1.4 | 22.5 | 493.5 | |
| 3*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1.4 | 25.7 | 644.1 | |
| 3*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1.4 | 29.7 | 895.2 | |
| 3*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1.6 | 34.6 | 1233.5 | |
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y vea cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.




