

CU/XLPE/STA/PVC 0.6/1kV YJV22 Cable
- De acuerdo con la norma IEC y GB
- Aislamiento de PVC
- Lugar de origen: Henan, China
- En stock
- Número de núcleos:1, 2, 3, 4, 5
- Código del HS: 8544492100
5
Los cables de alimentación con aislamiento de polietileno reticulado con núcleo de cobre incluyen principalmente: cable NH-YJV, cable ZRC-YJV22, cable ZR-YJV22 y cable YJV22. Y pertenece a la serie de cables YJV, YJV22 representa los cables de alimentación con núcleo de cobre, cinta de acero con aislamiento de polietileno reticulado, con revestimiento de PVC blindado. En comparación con los cables YJV, YJV22 tiene una capa adicional de capa protectora de metal blindado con cinta de acero, que se utiliza para mejorar la resistencia mecánica y la resistencia a la compresión del cable.
Aplicación de cable YJV22
Los cables YJV22 son ampliamente utilizados en sistemas de transmisión y distribución de energía, especialmente para enterramiento directo e instalaciones al aire libre. Son favorecidos en entornos industriales, proyectos de infraestructura como túneles y puentes debido a su alta resistencia mecánica, resistencia al estrés ambiental y excelentes propiedades eléctricas.
Construcción de cable YJV22
- Conductor: Conductor de cobre trenzado
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
- Blindado: Doble cinta de acero galvanizado
- Funda: PVC ignífugo
- Color de la funda: Negro
Especificación del cable YJV22
- Temperatura máxima de cortocircuito: +250 °C (máx. 5 segundos)
- Rango de temperatura: -20 °C ~ + 90 °C
- Voltaje nominal : 0.6 / 1kV
- Radio de curvatura mínimo: Un solo núcleo: 15 x diámetro total; Multinúcleo: 12 x diámetro total
Cable YJV22 de 2/3/4 núcleos Parámetro
| Sección transversal nominal mm² | Espesor del aislamiento (mm) | Cinturón de acero blindado (milímetros) | Espesor de la vaina (milímetros) | Diámetro aproximado (milímetros) | Peso del cable kg/km | Resistencia eléctrica a 20°C |
| 2×10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.8 | 452 | 1.83 |
| 2X16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.0 | 609 | 1.15 |
| 2X25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.3 | 845 | 0.727 |
| 2X35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 24.6 | 1065 | 0.524 |
| 2X50 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 27.2 | 1297 | 0.387 |
| 2X70 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 31.4 | 1775 | 0.268 |
| 2X95 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 35.5 | 2340 | 0.193 |
| 2X120 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 40.2 | 3238 | 0.153 |
| 2X150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 44.2 | 3971 | 0.124 |
| 3×10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.6 | 560 | 1.83 |
| 3×16 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 21.0 | 775 | 1.15 |
| 3×25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 24.6 | 1098 | 0.727 |
| 3×35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.0 | 1410 | 0.524 |
| 3×50 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 28.9 | 1780 | 0.387 |
| 3×70 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 33.9 | 2475 | 0.268 |
| 3×95 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 39.0 | 3260 | 0.193 |
| 3×120 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 42.7 | 4477 | 0.153 |
| 3×150 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 47.5 | 5440 | 0.124 |
| 3×185 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 52.1 | 6707 | 0.0991 |
| 3×240 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 58.3 | 8533 | 0.0754 |
| 3×300 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 63.6 | 10455 | 0.0601 |
| 4×10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.0 | 681 | 1.83 |
| 4×16 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 22.7 | 960 | 1.15 |
| 4×25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.7 | 1375 | 0.727 |
| 4×35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 28.3 | 1779 | 0.524 |
| 4×50 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 32.0 | 2296 | 0.387 |
| 4×70 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 38.5 | 3175 | 0.268 |
| 4×95 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 42.9 | 4665 | 0.193 |
| 4×120 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 47.4 | 5728 | 0.153 |
| 4×150 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 52.3 | 6999 | 0.124 |
| 4×185 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 57.5 | 8657 | 0.0991 |
| 4×240 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 64.3 | 11000 | 0.0754 |
| 4×300 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 70.3 | 13587 | 0.0601 |





