

Cable 15KV: Cable de media tensión
- De acuerdo con la norma IEC y GB
- Aprobado por ISO, CCC, CE
- Lugar de origen: Henan, China
- Número de núcleos: 1 o 3
- Código del HS: 8544492100
- MOQ: 500 metros
18~110 $ / Contador
5
El cable 15kv es un cable eléctrico que transmite 15kv en un sistema de media tensión y es un tipo de cable de media tensión. El cable neutro concéntrico de 15 kV se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como instalaciones industriales, edificios comerciales y sistemas de transporte. El cable de media tensión de 15 kV utiliza armadura, blindaje y revestimiento para proteger el cable eléctrico. El uso de armaduras, blindajes y revestimientos protegen el cable de daños ambientales y mecánicos y prolongan la vida útil del cable. Debido a los niveles de voltaje más altos, se debe prestar especial atención a la secuencia y los estándares al instalar un cable sin blindaje de 15 kv para garantizar la seguridad y la confiabilidad.
15kV, especificación MV-105.
- Conductor: Cobre recocido simple Clase 2
- Aislamiento: XLPE
- Capa de protección: cinta de cobre
- Capa blindada: SWA o STA
- Voltaje relacionado: 8.7 / 15KV
- Voltaje de prueba: 30.5KV / 5Min
- Rango de temperatura: máx. 90 °C, mín. -20 °C
Datos técnicos del cable de 15kv
| Sección transversal nominal milímetro | aislamiento espesor mm | D.O. milímetro | capacitancia μF/km | aprox. ampacidad (aire) A | aprox. Ampacidad enterrada A | Peso de referencia del cable terminado kg/km | |||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||
| 3X25 | 5.5 | 55.5 | 0.22 | 129 | 100 | 155 | 120 | 3833 | 3476 |
| 3X35 | 5.5 | 57.9 | 0.25 | 156 | 120 | 185 | 144 | 4313 | 3702 |
| 3X50 | 5.5 | 61.1 | 0.26 | 184 | 143 | 218 | 169 | 5281 | 4311 |
| 3X70 | 5.5 | 64.9 | 0.28 | 229 | 177 | 267 | 207 | 5878 | 4399 |
| 3X95 | 5.5 | 68.8 | 0.30 | 275 | 213 | 319 | 247 | 6867 | 4770 |
| 3X120 | 5.5 | 72.2 | 0.32 | 316 | 246 | 363 | 282 | 7906 | 5192 |
| 3X150 | 5.5 | 75.8 | 0.33 | 363 | 281 | 412 | 319 | 9045 | 5554 |
| 3X185 | 5.5 | 79.9 | 0.35 | 408 | 317 | 460 | 357 | 10435 | 6070 |
| 3X240 | 5.5 | 86.4 | 0.38 | 178 | 372 | 531 | 413 | 13299 | 7532 |
| 3X300 | 5.5 | 91.6 | 0.40 | 546 | 425 | 598 | 466 | 15463 | 8169 |
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y vea cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.




