

Hilos simples N2XSY NA2XSY N2XS2Y NA2XS2Y N2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y N2XS(FL)2Y NA2XS(FL)2Y
- Según VDE, HD 620 S1, IEC 60502
- Aprobado por ISO, CCC, CE
- Lugar de origen: Henan, China
- Código del HS: 8544492100
- MOQ: 500 metros
10~90 $ / Contador
5
N2XSY es un cable de media tensión unipolar de alta resistencia. El cable N2XSY es adecuado para aplicaciones de 6/10 kV, 12/24 kV o 18/30 kV.
Construcción de cable N2XSY
1. Conductor: cobre trenzado de clase 2 o aluminio
2. Capa semiconductora interna.
3. Aislamiento: XLPE.
4. Capa semiconductora externa. Facilita una buena conexión eléctrica y estanqueidad.
5. Pantalla: Pantalla de alambre de cobre y cinta de cobre.
6. Chaqueta: PVC. Proporciona protección física contra daños mecánicos a la vez que es impermeable y resistente a la corrosión química. Color rojo o negro
Características del cable N2XSY
- Autoextinguible e ignífugo
- Mejor estabilidad eléctrica y rendimiento a largo plazo
- Instalación flexible, se puede enterrar directamente
Especificación del cable N2XSY
- Rango de temperatura: – 20 °C-70 °C
- Temperatura mínima de colocación: -5°C
- Temperatura máxima de cortocircuito: 250 °C (Duración del cortocircuito máx. 5 s)
- Radio de curvatura mínimo: 15x
Hoja de datos del cable N2XSY de 12 / 20 kV
| Número de núcleos y Sección transversal nominal (mm2) | Director diámetro (aprox.) milímetro | Nominal aislamiento espesor milímetro | Diámetro más aislamiento (aprox.) milímetro | Vaina nominal espesor milímetro | Diámetro exterior (aprox.) milímetro | Peso (aprox.) kg/km | Resistencia DC a 20 °C Ω/km | Actual Llevar Capacidad Suelo A | Actual Llevar Capacidad Aire A |
| 1 x 35 RM/16 | 7.2 | 5.5 | 19.5 | 2.5 | 29 | 1069 | 0.524 | 189 | 200 |
| 1 x 50 RM/16 | 8.2 | 5.5 | 20.5 | 2.5 | 30 | 1203 | 0.387 | 222 | 239 |
| 1 x 70 RM/16 | 9.8 | 5.5 | 22.1 | 2.5 | 31 | 1447 | 0.268 | 271 | 297 |
| 1 x 95 RM/16 | 11.3 | 5.5 | 23.6 | 2.5 | 33 | 1718 | 0.193 | 323 | 361 |
| 1 x 120RM/16 | 12.8 | 5.5 | 25.1 | 2.5 | 34 | 2007 | 0.153 | 367 | 416 |
| 1 x 150RM/25 | 14.2 | 5.5 | 26.5 | 2.5 | 36 | 2364 | 0.124 | 409 | 470 |
| 1 x 185RM/25 | 15.8 | 5.5 | 28.1 | 2.5 | 37 | 2744 | 0.099 | 461 | 538 |
| 1 x240RM/25 | 18.3 | 5.5 | 30.6 | 2.5 | 40 | 3352 | 0.075 | 532 | 634 |
| 1 x300RM/25 | 20.7 | 5.5 | 33.0 | 2.5 | 42 | 4032 | 0.060 | 599 | 724 |
| 1 x400RM/35 | 23.3 | 5.5 | 35.6 | 2.5 | 45 | 4988 | 0.047 | 671 | 829 |
| 1 x500RM/35 | 26.5 | 5.5 | 38.8 | 2.5 | 48 | 6080 | 0.037 | 754 | 953 |
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y vea cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.





