

Cable 6/10 12/20 18/30 kV NA2XSEY 3 hilos
- Según DIN VDE 0276part 620, HD 620 e IEC 60502
- Aprobado por ISO, CCC, CE
- Lugar de origen: Henan, China
- Número de núcleos: 3
- Código del HS: 8544492100
- MOQ: 500 metros
16~145 $ / Contador
5
NA2XSEY cable es un cable de media tensión de tres hilos. Diseñado para el tendido subterráneo en entornos con altos niveles de corriente de cortocircuito, como áreas urbanas e industriales, así como a través de conductos de cables, en el aire o bajo tierra. Está diseñado con una estructura que es resistente a las altas temperaturas y a la corrosión química y características de protección UV, con una construcción robusta para la instalación en una variedad de entornos hostiles. NA2XSEY cables suelen estar disponibles en una variedad de niveles de voltaje, como 3,6/6 kV, para adaptarse a los diferentes requisitos del sistema de alimentación.
Construcción:
- Conductor: Cu o Al (trenzado circular compacto)
- Capa interior: Material semiconductor
- Aislamiento: XLPE (polietileno reticulado)
- Capa exterior: material semiconductor y cinta
- Pantalla: Alambres de cobre y cinta de cobre
- Cubierta exterior: PVC (cloruro de polivinilo) o PE
- Color de la funda: Rojo/Negro
Especificación del cable NA2XSEY
- Clasificación de temperatura fija: -20 °C a +70 °C flexionado: -5 °C a +70 °C
- Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura máxima de cortocircuito: 250 °C (Duración del cortocircuito máx. 5 s)
- Radio de curvatura mínimo: 15x
Hoja de datos de NA2XSEY cable
| Área nominal de la sección transversal mm 2 | Diámetro total del cable (aprox.) milímetro | Peso del cable (aprox.) kg/km | Resistencia DC del conductor a 20 °C ohm/km | Capacidad de carga de corriente | |
| NA2XSEY- 6/10kV | En el suelo | En el aire | |||
| 3×25/16 | 39.3 | 1408 | 1.20 | 95 | 105 |
| 3×35/16 | 41.7 | 1605 | 0.868 | 115 | 125 |
| 3×50/16 | 44.7 | 1856 | 0.641 | 135 | 150 |
| 3×70/16 | 48.5 | 2224 | 0.443 | 170 | 185 |
| 3×95/16 | 52.2 | 2630 | 0.320 | 205 | 220 |
| 3×120/16 | 55.4 | 3008 | 0.253 | 235 | 250 |
| 3×150/25 | 58.9 | 3419 | 0.206 | 270 | 280 |
| 3×185/25 | 62.7 | 3947 | 0.164 | 310 | 320 |
| 3×240/25 | 67.9 | 4727 | 0.125 | 370 | 375 |
| 3×300/25 | 73.0 | 5548 | 0.100 | 420 | 425 |
| NA2XSEY- 8.7/15kV | |||||
| 3×25/16 | 44.4 | 1759 | 1.20 | 95 | 105 |
| 3×35/16 | 46.8 | 1974 | 0.868 | 115 | 125 |
| 3×50/16 | 49.8 | 2248 | 0.641 | 135 | 150 |
| 3×70/16 | 53.7 | 2645 | 0.443 | 170 | 185 |
| 3×95/16 | 57.3 | 3079 | 0.320 | 205 | 220 |
| 3×120/16 | 60.6 | 3481 | 0.253 | 235 | 250 |
| 3×150/25 | 64.0 | 3918 | 0.206 | 270 | 280 |
| 3×185/25 | 67.9 | 4476 | 0.164 | 310 | 320 |
| 3×240/25 | 73.0 | 5295 | 0.125 | 370 | 375 |
| 3×300/25 | 78.0 | 6121 | 0.100 | 420 | 425 |
| NA2XSEY- 12/20kV | |||||
| 3×35/16 | 51.7 | 2207 | 0.868 | 115 | 125 |
| 3×50/16 | 54.3 | 2464 | 0.641 | 135 | 150 |
| 3×70/16 | 58.4 | 2877 | 0.443 | 170 | 185 |
| 3×95/16 | 62.3 | 3340 | 0.320 | 205 | 220 |
| 3×120/16 | 65.3 | 3766 | 0.253 | 235 | 250 |
| 3×150/25 | 68.5 | 4204 | 0.206 | 270 | 285 |
| 3×185/25 | 72.4 | 4757 | 0.164 | 310 | 320 |
| 3×240/25 | 78.0 | 5591 | 0.125 | 365 | 370 |
| 3×300/25 | 83.0 | 6500 | 0.100 | 415 | 420 |
| NA2XSEY-18/30kV | |||||
| 3×35/16 | 63.3 | 3035 | 0.868 | 132 | 119 |
| 3×50/16 | 65.8 | 3327 | 0.641 | 158 | 140 |
| 3×70/16 | 69.9 | 3793 | 0.443 | 196 | 171 |
| 3×95/16 | 73.8 | 4307 | 0.320 | 236 | 203 |
| 3×120/16 | 76.9 | 4774 | 0.253 | 273 | 232 |
| 3×150/25 | 80.1 | 5284 | 0.206 | 309 | 260 |
| 3×185/25 | 84.0 | 5858 | 0.164 | 355 | 294 |
| 3×240/25 | 89.5 | 6726 | 0.125 | 415 | 340 |
| 3×300/25 | 94.6 | 7740 | 0.100 | 475 | 384 |
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y vea cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.





