

Cable unipolar NA2XS2Y NA2XS(F)2Y NA2XS(FL)2Y
- Según IEC 60502-2, DIN VDE 0276 parte 620
- Aprobado por ISO, CCC, CE
- Lugar de origen: Henan, China
- Código del HS: 8544492100
- MOQ: 500 metros
8~100 $ / Contador
5
El cable NA2XS (FL) 2Y es un cable revestido de polietileno reticulado con aislamiento de polietileno de un solo núcleo diseñado para la transmisión de energía de media tensión. Tiene un diseño impermeable longitudinal y transversal, lo que significa que se pueden usar en entornos donde pueden estar expuestos al agua o a la alta humedad sin comprometer su rendimiento eléctrico.
Construcción de cable NA2XS(FL)2Y
- Aluminio trenzado de clase 2
- Capa conductora interna
- Aislamiento del núcleo: Polietileno reticulado (XLPE)
- Capa conductora exterior
- Envoltura longitudinal estanca al agua
- Criba de alambre de cobre con uno o dos enlaces de cobre en contraespiral
- Cinta metálica fijada de forma segura a la funda de PE
- Cubierta exterior: PE rígido (polietileno)
- Color de la funda: Negro
Características del producto
- Uso en exteriores
- Mejor estanqueidad
- Entierro directo
- Estabilidad a los rayos UV y resistencia mecánica
Aplicación
- Instalación fija interior y exterior: Instalaciones industriales, subestaciones y grandes edificios comerciales para la transmisión de energía.
- Tendido subacuático y subterráneo
- En bandejas de cables para redes de distribución, industriales y centrales eléctricas
Especificación del cable NA2XS(FL)2Y
- Rango de temperatura: -20 °C a +70 °C
- Temperatura de funcionamiento admisible del conductor: +90 °C
- Temperatura de cortocircuito admisible en el conductor:+250 °C (Duración del cortocircuito máx. 5 s)
- Radio de curvatura mínimo: 15x
Hoja de datos del cable NA2XS(FL)2Y
| Número de núcleos y Sección transversal nominal (mm²) | Diámetro total aprox. (milímetros) | Peso de Cu (kg/km) | Peso del cable aprox. (kg/km) | Resistencia DC del conductor a 20°C | Actual Llevar capacidad tierra A | Actual Llevar capacidad de aire A |
| 6/10 (12) kV | ||||||
| 1 x 50 RM/16 | 30 | 182 | 650 | 0.641 | 194 | 215 |
| 1 x 70 RM/16 | 32 | 182 | 736 | 0.443 | 236 | 269 |
| 1 x 95 RM/16 | 33 | 182 | 852 | 0.32 | 281 | 327 |
| 1 x 120 RM/16 | 34 | 182 | 950 | 0.258 | 318 | 377 |
| 1 x 150 RM/25 | 36 | 283 | 1128 | 0.203 | 350 | 424 |
| 1 x 185 RM/25 | 38 | 283 | 1269 | 0.165 | 393 | 485 |
| 1 x 240 RM/25 | 40 | 283 | 1473 | 0.125 | 453 | 573 |
| 1 x 300 RM/25 | 42 | 283 | 1679 | 0.100 | 507 | 652 |
| 1 x 400 RM/35 | 46 | 394 | 2076 | 0.0778 | 559 | 741 |
| 1 x 500 RM/35 | 49 | 394 | 2439 | 0.0605 | 622 | 838 |
| 12/20 (24) kV | ||||||
| 1 x 50 RM/16 | 35 | 182 | 806 | 0.641 | 195 | 217 |
| 1 x 70 RM/16 | 36 | 182 | 903 | 0.443 | 237 | 270 |
| 1 x 95 RM/16 | 38 | 182 | 1029 | 0.32 | 282 | 328 |
| 1 x 120 RM/16 | 39 | 182 | 1135 | 0.258 | 320 | 378 |
| 1 x 150 RM/25 | 41 | 283 | 1320 | 0.203 | 353 | 425 |
| 1 x 185 RM/25 | 43 | 283 | 1474 | 0.164 | 396 | 485 |
| 1 x 240 RM/25 | 45 | 283 | 1750 | 0.125 | 457 | 573 |
| 1 x 300 RM/25 | 47 | 283 | 1911 | 0.100 | 511 | 652 |
| 1 x 400 RM/35 | 50 | 394 | 2330 | 0.0778 | 566 | 740 |
| 1 x 500 RM/35 | 54 | 394 | 2708 | 0.0605 | 630 | 838 |
| 18/30 (36) kV | ||||||
| 1 x 50 RM/16 | 39 | 182 | 1036 | 0.641 | 196 | 217 |
| 1 x 70 RM/16 | 40 | 182 | 1146 | 0.443 | 238 | 270 |
| 1 x 95 RM/16 | 42 | 182 | 1286 | 0.32 | 284 | 328 |
| 1 x 120 RM/16 | 44 | 182 | 1404 | 0.258 | 322 | 378 |
| 1 x 150 RM/25 | 45 | 283 | 1598 | 0.203 | 355 | 425 |
| 1 x 185 RM/25 | 47 | 283 | 1776 | 0.164 | 400 | 485 |
| 1 x 240 RM/25 | 49 | 283 | 2004 | 0.125 | 461 | 572 |
| 1 x 300 RM/25 | 52 | 283 | 2300 | 0.100 | 516 | 649 |
| 1 x 400 RM/35 | 55 | 394 | 2682 | 0.0778 | 572 | 737 |
| 1 x 500 RM/35 | 57 | 394 | 3150 | 0.0605 | 638 | 835 |
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y vea cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.





